|
You are here: APS Sahaja Yoga > |
r1 - 01 May 2006 - 19:00 - LucaVR |
| DISPONIBILITA’ DI CASSA AL 01/01/2005 | 2660,40 ¤ |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 280,00 ¤ |
| CONTRIBUTI SOCI SOSTENITORI | 360,00 ¤ |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCI ORDINARI | 2676,00 ¤ |
| CONTRIBUTO Ass. VND sede locale di Verona | 1672,00 ¤ |
| Tot. Entrate | 7.648,90 ¤ |
|---|
| MANIFESTI | 390,00 ¤ |
| RICARCHE TELEFONICHE | 300,00 ¤ |
| SPESE INFORMATICHE/COMPUTER | 350,00 ¤ |
| MATERIALE DIDATTICO PER CORSI | 610,00 ¤ |
| SEMINARIO REGIONALE | 213,00 ¤ |
| ALLESTIMENTO CORSI E STANDS | 615,75 ¤ |
| SPESE VARIE | 239,90 ¤ |
| ACQUISTO APPARECCHI MUSICALI | 1200,00 ¤ |
| CONCERTI GRATUITI | 299,00 ¤ |
| SPESE PROGETTO "TODI" | 526,00 ¤ |
| SPESE CONTO CORRENTE | 40,00 ¤ |
| Tot. Uscite | 4.783,65 ¤ |
|---|
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | contoconsuntivo2005.pdf | manage | 4.5 K | 01 May 2006 - 19:00 | LucaVR |
Copyright © 1993-2005 Associazione di Promozione Sociale "Sahaja Yoga" di Verona