|
You are here: APS Sahaja Yoga > |
r1 - 09 Mar 2006 - 08:26 - RoccoVR |
| DISPONIBILITA’ DI CASSA AL 01/01/2004 | 504,00 ¤ |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 280,00 ¤ |
| CONTRIBUTI SOCI SOSTENITORI | 131,00 ¤ |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCI ORDINARI | 4600,00 ¤ |
| QUOTE ADESIONE SEMINARIO | 572,00 ¤ |
| Tot. Entrate | 6.087,30 ¤ |
|---|
| MANIFESTI | 476,00 ¤ |
| AFFISSIONI | 315,00 ¤ |
| RICARCHE TELEFONICHE/ SPESE COMPUTER | 260,00 ¤ |
| TONER PER STAMPANTE E COMPUTER | 100,00 ¤ |
| VIDEOCASSETTE DIDATTICHE | 207,00 ¤ |
| ALLESTIMENTO SEMINARIO | 608,00 ¤ |
| AFFITTO SALE | 552,50 ¤ |
| ALLESTIMENTO CORSI E STANDS | 671,00 ¤ |
| SPESE VARIE | 210,40 ¤ |
| SPESE CONTO CORRENTE | 27,00 ¤ |
| Tot. Uscite | 3.426,90 ¤ |
|---|
Copyright © 1993-2005 Associazione di Promozione Sociale "Sahaja Yoga" di Verona